sgrRetornaVeicV3
Retorna os dados do Veículo.
PARÂMETROS
Campo | Tipo | Req? | Descrição |
---|---|---|---|
chaveacesso | string | Sim | Chave retornada pelo método sgrLogin. |
cdpas | inteiro | Sim | Código do PAS, retornado pelo método sgrListaPASUsuario |
cdcliente | inteiro | Sim | Código do cliente, retornado pelo método sgrListaEmpresasPASUsuario. |
cdPaisOrigem | inteiro | Sim | Código do país de licenciamento do veículo, retornado pelo método sgrListaPais. |
nrplaca | string | Sim | Placa do veículo, no formato (7 caracteres). |
RETORNO DO MÉTODO:
ReturnDataset: Se a chave de acesso informada for válida e os demais parâmetros estiverem corretos, o dataset retornará três tabelas: sgrVeic, sgrVeicTemp e sgrVeicAcess.
sgrVeic:
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CDVEIC | inteiro | Código do veículo |
CDEMPRASTREA | inteiro | Código da empresa de rastreamento |
CDPROPVEIC | inteiro | Código do proprietário do veículo |
NRFROTA | char(7) | Número da frota |
CDMODVEIC | inteiro | Código do modelo de veículo |
CDMARCAVEIC | inteiro | Código da marca do veículo |
CDTPCOMB | inteiro | Código do tipo de combustível |
CDTPVEIC | inteiro | Código do tipo de veículo |
CDTIPOCAR | inteiro | Código do tipo de carroceria |
CDCOR | inteiro | Código da cor |
NRPLACA | char(8) | Número da placa |
NRCHASSI | string | Número do chassi do veículo |
NRANOFAB | inteiro | Ano de fabricação do veículo |
NRANOMOD | inteiro | Ano do modelo do veículo |
NRRENAVAM | string | Número do RENAVAM |
NRCERT | string | Número do certificado |
DTTRANSF | datetime | Data da transferência |
DTEMIS | datetime | Data da emissão do certificado |
CDCIDLICENCIA | inteiro | Código da cidade de licenciamento |
VLCAPVOL | money | Capacidade de carga (volume) |
VLCAPPESO | money | Capacidade de carga (peso) |
VLODOMETRO | decimal | Valor atual do odômetro |
CDENDERRATR | string | Endereço do rastreador |
CDOP | inteiro | Código do operador que alterou |
DTINCL | datetime | Data da inclusão do registro |
DTALTER | datetime | Data da última alteração no cadastro |
CDPAISORIGEM | inteiro | Código do país de origem do veículo |
CDORGAEMISRG | inteiro | Código do Orgão Emissor do RG proprietário |
DTEXPED | datetime | Data expedição do RG do proprietário |
NRCGCCPF | string | Número CNPJ/CPF do proprietário |
NRIDENT | string | Número do RG do proprietário |
CDPAISNAC | inteiro | Código do país de nacionalidade do proprietário |
DTNASC | datetime | Data de nascimento do proprietário |
DSNOME | string | Nome do proprietário |
DSPAI | string | Nome do Pai do Proprietário |
DSMAE | string | Nome da Mãe do proprietário |
FLSEXO | string | Sexo do proprietário |
NATURALIDADE | inteiro | Código da cidade de endereço do proprietário |
DSRUA | string | Endereço do proprietário |
DSBAIRRO | string | Bairro do proprietário |
NRRUA | string | Número do endereço do proprietário |
DSCOMPLRUA | string | Complemento do endereço do proprietário |
NRCEP | string | CEP do proprietário |
NRFONE1 | string | Telefone 1 do proprietário |
NRFONE2 | string | Telefone 2 do proprietário |
NRFAX | string | Fax do proprietário |
DSEMAIL | string | E-mail do proprietário |
CDPAISORIGEMPROP | inteiro | Código do país de origem do proprietário do veículo |
FLTIPOPESSOA | string | Tipo de Pessoa (proprietário) Física/Jurídica |
DTVCTOCALIBRACAO | datetime | Data de vencimento da calibragem |
VLCAPPALLETS | real | Capacidade de pallets |
VLTARA | real | Tara do veículo |
DTVCTOMAPA | datetime | Data de vencimento do MAPA |
CDEMPRASTREA2 | inteiro | Código da empresa de rastreamento do segundo rastreador |
CDENDERRASTR2 | string | Número do segundo rastreador |
DSMODVEIC | string | Descrição do modelo do veículo |
DSMARCAVEIC | string | Descrição da marca do veículo |
DSTPCOMB | string | Descrição do tipo de combustível |
DSTPVEIC | string | Descrição do tipo de veículo |
DSTIPOCAR | string | Descrição do tipo de carroceria |
DSCOR | string | Descrição da cor do veículo |
DSCIDADELICENCIA | string | Nome da cidade de licenciamento |
PAISORIGEMVEICULO | string | Nome do país de origem do veículo |
DSORGAOEMISRG | string | Nome do órgão emissor de RG |
DSNACIONALIDADE | string | Nacionalidade do proprietário |
PAISORIGEMPROP | string | Nome do país de origem do proprietário |
DSEMPRESARASTR | string | Nome da empresa de tecnologia |
FLVINCULO | string | Vinculo com a empresa |
DTVCTOCAPACITACAO | datetime | Data de vencimento da capacitação |
NRMETAFINANCEIRAKM | float | Valor da meta financeira em quilômetros |
NRMETAFINANCEIRARS | float | Valor da meta financeira em Reais |
DSCIDADEPROPRIETARIO | string | Nome da cidade do proprietário |
CDOPERACAO | inteiro | Código da operação |
DSOPERACAO | string | Descrição da operação |
CDUNIDADERESP | inteiro | Código da unidade responsável |
DSUNIDADERESP | string | Nome da unidade responsável |
NRCGCCPFALIENADO | string | CNPJ do alienador do veículo |
DSNOMEALIENADO | string | Nome do alienador |
NRRNTRC | string | Número de registro na ANTT |
DTVALIDADERNTRC | date | Data de validade do registro na ANTT |
CDCID | inteiro | Código da cidade do proprietário |
NRDDD1 | string | Número do DDD do Telefone 1 |
NRDDD2 | string | Número do DDD do Telefone 2 |
NRDDDFAX | string | Número do DDD do FAX |
DTINITOLERANCIA | date | Data inicial em que o veículo poderá ser utilizado em viagens mesmo sem ter o sensor de temperatura. |
DTFIMTOLERANCIA | date | Data final em que o veículo poderá ser utilizado em viagens mesmo sem ter o sensor de temperatura. |
OPALTERTOLERANCIA | Inteiro | Código do usuário que configurou a tolerância para emissão de AE mesmo que o veículo não tenha o sensor de temperatura. |
DTALTERTOLERANCIA | date | Data em que foi realizada a configuração para tolerância na geração de AE para veículo sem o sensor de temperatura. |
sgrVeicTemp:
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CDTPSENSTEMP1 | inteiro | Código do Tipo de Sensor de Temperatura 1 |
VLTOLERASUP1 | inteiro | Valor de Tolerância superior da Temperatura 1 |
VLIDEALSUP1 | inteiro | Valor Ideal superior da Temperatura 1 |
VLIDEALINF1 | inteiro | Valor Ideal inferior da Temperatura 1 |
VLTOLERAINF1 | inteiro | Valor de Tolerância inferior da Temperatura 1 |
CDTPSENSTEMP2 | inteiro | Código do Tipo de Sensor de Temperatura 2 |
VLTOLERASUP2 | inteiro | Valor de Tolerância superior da Temperatura 2 |
VLIDEALSUP2 | inteiro | Valor Ideal superior da Temperatura 2 |
VLIDEALINF2 | inteiro | Valor Ideal inferior da Temperatura 2 |
VLTOLERAINF2 | inteiro | Valor de Tolerância inferior da Temperatura 2 |
CDTPSENSTEMP3 | inteiro | Código do Tipo de Sensor de Temperatura 3 |
VLTOLERASUP3 | inteiro | Valor de Tolerância superior da Temperatura 3 |
VLIDEALSUP3 | inteiro | Valor Ideal superior da Temperatura 3 |
VLIDEALINF3 | inteiro | Valor Ideal inferior da Temperatura 3 |
VLTOLERAINF3 | inteiro | Valor de Tolerância inferior da Temperatura 3 |
CDTPSENSTEMP4 | inteiro | Código do Tipo de Sensor de Temperatura 4 |
VLTOLERASUP4 | inteiro | Valor de Tolerância superior da Temperatura 4 |
VLIDEALSUP4 | inteiro | Valor Ideal superior da Temperatura 4 |
VLIDEALINF4 | inteiro | Valor Ideal inferior da Temperatura 4 |
VLTOLERAINF4 | inteiro | Valor de Tolerância inferior da Temperatura 4 |
CDTPSENSTEMP5 | inteiro | Código do Tipo de Sensor de Temperatura 5 |
VLTOLERASUP5 | inteiro | Valor de Tolerância superior da Temperatura 5 |
VLIDEALSUP5 | inteiro | Valor Ideal superior da Temperatura 5 |
VLIDEALINF5 | inteiro | Valor Ideal inferior da Temperatura 5 |
VLTOLERAINF5 | inteiro | Valor de Tolerância inferior da Temperatura 5 |
DTALTER | datetime | Data da última alteração no cadastro |
DTINCL | datetime | Data da inclusão do registro |
CDOP | inteiro | Código do operador que alterou |
DSNOMEACESSO | char(10) | Nome do Usuário |
sgrVeicAcess
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CDVEIC | inteiro | Código do veículo |
CDTPACESS | inteiro | Código do tipo de acessório |
DSTPACESS | string | Descrição do acessório |
ReturnDescription: Se houver erro na execução do método, a propriedade irá apresentar:
Erro | Descrição |
---|---|
Veículo não cadastrado! | O veículo ainda não foi cadastrado. Necessário seguir os passos da CONSULTA E CADASTRO DE VEÍCULO |