sgrRelRotasCli
Relatório das rotas do cliente.
PARÂMETROS
Campo | Tipo | Req.? | Descrição |
---|---|---|---|
chaveacesso | string | Sim | Chave retornada pelo método sgrLogin. |
cdpas | inteiro | Sim | Código do PAS, retornado pelo método sgrListaPASUsuario |
cdcliente | inteiro | Sim | Código do cliente, retornado pelo método sgrListaEmpresasPASUsuario. |
cdrota | inteiro | Não | Código da rota a ser exibida no relatório, retornado pelo método sgrListaRotas. |
Trechos | booleano | Sim | Exibir rotas/trechos. |
PtoApoio | booleano | Sim | Exibir os pontos de apoio. |
RotaTrechoPonto | booleano | Sim | Listar rotas/trechos/pontos de apoio. |
RETORNO DO MÉTODO:
Se os parâmetros estiverem corretos e Trechos = true, a propriedade ReturnDataset do objeto sgrData apresentará
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
DSNOME | string | Nome do cliente |
DSROTA | string | Nome da rota |
VLSEQ | smallint | Sequência do trecho |
DSNOME | string | Nome do trecho |
DSROD | char(7) | Código da rodovia |
Para PtoApoio = true, o ReturnDataset apresentará outros campos:
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
DSNOME | string | Nome do cliente |
CDROTA | inteiro | Código da rota |
DSROTA | string | Nome da rota |
SEQ1 | inteiro | Sequência do trecho |
CDTRECHO | inteiro | Código do trecho |
DSNOME1 | string | Nome do trecho |
CDAPOIO | inteiro | Código do ponto de apoio |
DSFANTASIA | char(50) | Nome comercial do ponto de apoio |
CDCID | inteiro | Código da cidade |
DSCIDADE | string | Nome da cidade |
DSSIGLAUF | char(2) | Sigla do estado |
VLDISTTOT | inteiro | Valor da distância total calculada |
CDTIPOAPOIO | inteiro | Código do tipo de apoio |
DSTIPOAPOIO | string | Nome do tipo de apoio |
VLSEQ | inteiro | Sequência do trecho |
Quando RotaTrechoPonto = true, a tabela retornada irá apresentar:
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
DSNOME | string | Nome do cliente |
DSROTA | string | Nome da rota |
DSNOME1 | string | Nome do trecho |
DSFANTASIA | char(50) | Nome comercial do ponto de apoio |
DSTIPOAPOIO | string | Nome do tipo de apoio |
VLSEQ | inteiro | Sequência do trecho |
DSCIDADE | string | Nome da cidade |
DSSIGLAUF | char(2) | Sigla do estado |