sgrRelRelacaoAutorizacaoEmbarqueOrdenacao
Relatório de autorização de embarque.
PARÂMETROS
| Campo | Tipo | Req.? | Descrição |
|---|---|---|---|
| chaveacesso | string | Sim | Chave retornada pelo método sgrLogin. |
| cdpas | inteiro | Sim | Código do PAS, retornado pelo método sgrListaPASUsuario |
| cdcliente | inteiro | Sim | Código do cliente, retornado pelo método sgrListaEmpresasPASUsuario. |
| nrAE | inteiro | Não | Número da autorização de embarque. |
| cdCidadeOrigem | inteiro | Não | Código da cidade de origem, retornado pelo método sgrListaCidades. |
| cdCidadeDestino | inteiro | Não | Código da cidade de destino, retornado pelo método sgrListaCidades. |
| cdMot1 | inteiro | Não | Código do motorista, retornado pelo método sgrConsultaPF |
| cdCavalo | inteiro | Não | Código do veículo, retornado pelo método sgrConsultaVeic. |
| cdCarreta1 | inteiro | Não | Código da carreta, retornado pelo método sgrConsultaVeic. |
| cdCarreta2 | inteiro | Não | Código da carreta, retornado pelo método sgrConsultaVeic. |
| flAndamento | Booleano | Não | Filtrar pelos embarques em andamento. |
| flAguardandoIni | Booleano | Não | Filtrar pelos embarques que estão aguardando início. |
| flConcluida | Booleano | Não | Filtrar pelos embarques concluídos. |
| flCancelada | Booleano | Não | Filtrar pelos embarques cancelados. |
| dtPrevInicio | datetime | Não | Data de início para a pesquisa. |
| dtPrevFim | datetime | Não | Data de fim para a pesquisa. |
| flVinculo | string | Não | Vínculo do funcionário com a empresa. Enviar ‘f’ ou ‘F’ para funcionário, ‘a’ ou ‘A’ para agregado, ou ‘t’ ou ‘T’ para terceirizado. |
| campoOrdem | string | Não | Ordenação dos registros. É possível ordenar a pesquisa por: Cidade origem/destino (‘DSCIDORIGDEST’), data prevista início (‘DTPREVINIDB’), data prevista término (‘DTPREVFIMDB’), data real início (‘DTINIDB’), data real término (‘DTFIMDB’), placa veículo (‘NRPLACACAVALO’, ‘NRPLACACARRETA’ ou ‘NRPLACACARRETA2’) nome motorista (‘MOTORISTA’). |
| cdtransp | inteiro | Não | Código da empresa transportadora. Este código é retornado pelo método sgrListaTransportadoras. |
RETORNO DO MÉTODO:
ReturnDataset: Se os parâmetros estiverem preenchidos corretamente, a propriedade irá apresentar:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CLIENTE | string | Nome do cliente |
| DSCIDORIGDEST | string | Cidades de origem e destino |
| MOTORISTA | string | Nome e CPF do motorista |
| NRAE | inteiro | Número da autorização de embarque |
| NRPLACACAVALO | char(8) | Placa do cavalo |
| NRPLACACARRETA | char(8) | Placa da carreta |
| NRPLACACARRETA2 | char(8) | Placa da carreta 2 |
| SITUACAO | string | Situação da viagem (Aguardando, Em Andamento, Concluído ou Cancelada) |
| FLVINCULO | string | Vínculo do funcionário ((FUNC), (AGR) ou (TERC)) |
| CDOPEMISSOR | inteiro | Código do emissor da viagem |
| OPEMISSOR | char(10) | Login do emissor da viagem |
| DTPREVINIDB | datetime | Data prevista de início (filtro de ordenação) |
| DTPREVFIMDB | datetime | Data prevista de fim (filtro de ordenação) |
| DTINIDB | datetime | Data real de início (filtro de ordenação) |
| DTFIMDB | datetime | Data real de fim (filtro de ordenação) |
| DTPREVINI | string | Data e hora prevista de início |
| DTPREVFIM | string | Data e hora prevista de fim |
| DTINI | string | Data e hora real de início |
| DTFIM | string | Data e hora real de fim |
| CDTRANSP | inteiro | Código da transportadora |
| DSTRANSPORTADORA | string | Nome da transportadora |