sgrListaEmbarcadores
Retorna a relação de embarcadores utilizados pela empresa.
PARÂMETROS
| Campo | Tipo | Req.? | Descrição |
|---|---|---|---|
| chaveacesso | string | Sim | Chave retornada pelo método sgrLogin. |
| cdpas | inteiro | Sim | Código do PAS, retornado pelo método sgrListaPASUsuario |
| cdcliente | inteiro | Sim | Código do cliente, retornado pelo método sgrListaEmpresasPASUsuario. |
RETORNO DO MÉTODO:
ReturnDataset: Se os parâmetros forem informados corretamente, o dataset irá apresentar:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CDEMBARCADOR | inteiro | Código do embarcador |
| NRCGCCPF | string | CPF/CNPJ do embarcador |
| DSEMBARCADOR | string | Nome do embarcador |
ReturnDescription: Se houver erro na execução do método, a propriedade irá apresentar:
| Erro | Descrição |
|---|---|
| Não existem Embarcadores vinculados à empresa! |