sgrRetornaReservasCliente
Retorna as reservas do cliente em um determinado período.
PARÂMETROS
| Campo | Tipo | Requerido? | Descrição |
|---|---|---|---|
| dtInicial | datetime | Sim | data de início para a pesquisa. |
| dtFinal | datetime | Sim | data de fim para a pesquisa. |
| cdCli | inteiro | Sim | Código do cliente, retornado pelo método sgrListaEmpresasPASUsuario. |
| chaveacesso | string | Sim | Chave retornada pelo método sgrLogin. |
RETORNO DO MÉTODO:
ReturnDataset: Se os parâmetros estiverem corretos, a propriedade irá apresentar:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CDVIAG | inteiro | Número da autorização de embarque |
| CDMONIT | inteiro | Código da monitoração |
| NRPLACA | char(8) | Número da placa do veículo |
| CARRETA1 | char(8) | Número da placa da carreta 1 |
| CARRETA2 | char(8) | Número da placa da carreta 2 |
| NRCPFMOT | string | CPF do motorista |
| DSMOT | string | Nome do motorista |
| FLSITUACAO | smallint | Situação da viagem |
| DSFLSITUACAO | string | Situação |
| CDTRANSP | inteiro | Código da transportadora |
| DSNOME | string | Nome da transportadora |
| DSOBSOPERACAO | string | Observações sobre a operação |
| CDCIDORIG | inteiro | Código da cidade de origem |
| DSNOMECIDORIG | string | Nome da cidade de origem |
| CDCIDDEST | inteiro | Código da cidade destino |
| DSNOMECIDDEST | string | Nome da cidade destino |
| NRCONTROLEPROGRAMACAO1 | string | Campo para livre utilização do cliente |
| NRCONTROLEPROGRAMACAO2 | string | Campo para livre utilização do cliente |
| NRCONTROLEPROGRAMACAO3 | string | Campo para livre utilização do cliente |
| NRCONTROLEPROGRAMACAO4 | string | Campo para livre utilização do cliente |
| NRCONTROLEPROGRAMACAO5 | string | Campo para livre utilização do cliente |
| NRCONTROLEPROGRAMACAO6 | string | Campo para livre utilização do cliente |
| DTINCL | datetime | Data de inclusão da reserva |
| CARACTERISTICAVEICULO | string | Características do veículo |
| DSALVO | string | Nome do alvo |
| DSNOMEDESTINATARIO | string | Nome do destinatário |
| DTPREVORIG | string | Data e hora prevista de saída |
| DTPREVCHEGADA | string | Data e hora prevista de chegada |
| DTULTPOS | string | Data e hora da última posição |
| PROGRAMADORINCLUSAO | string | Usuário que fez a reserva |
ReturnDescription: Se houver erro na execução do método, a propriedade irá apresentar:
| Erro | Descrição |
|---|---|
| Período informado maior que 60 dias | É preciso diminuir o intervalo entre as datas, e tentar novamente. |
| Houve um erro pesquisar as posições. Tente novamente! | Este erro pode ser causado por um parâmetro incorreto, o campo a ser corrigido será indicado na propriedade returnDataset. Com isso, é preciso verificar os parâmetros e executar o método novamente. Pode indicar também a ocorrência de timeout ou queda de conexão com o banco de dados. Necessário repassar os dados informados, bem como o nome do método, o horário de emissão e código do cliente para o e-mail: [email protected] para que o erro possa ser validado. |