sgrListaRotas
Lista as rotas cadastradas.
PARÂMETROS
Campo | Tipo | Requerido? | Descrição |
---|---|---|---|
chaveacesso | string | Sim | Chave retornada pelo método sgrLogin. |
cdpas | inteiro | Sim | Código do PAS, retornado pelo método sgrListaPASUsuario |
cdcliente | inteiro | Sim | Código do cliente, retornado pelo método sgrListaEmpresasPASUsuario. |
RETORNO DO MÉTODO:
ReturnDataset: Se os parâmetros forem válidos, a propriedade irá apresentar:
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CDROTA | inteiro | Código da rota |
DSROTA | string | Nome da rota |
VLKMTOTAL | float(8) | Quilometragem total da rota |
CDROTACLI | string | Código da rota no cliente |
ReturnDescription: Se houver erro na execução do método, a propriedade irá apresentar:
Erro | Descrição |
---|---|
Não existem rotas vinculadas à empresa! |