sgrRetornaAECompartilhada
Retorna os dados de uma Autorização de Embarque específica, onde essa AE pode pertencer ao cliente informado ou aos embarcadores, que estão cadastrados para este cliente.
PARÂMETROS
| Campo | Tipo | Requerido? | Descrição |
|---|---|---|---|
| chaveacesso | string | Sim | Chave retornada pelo método sgrLogin. |
| cdpas | inteiro | Sim | Código do PAS, retornado pelo método sgrListaPASUsuario |
| cdcliente | inteiro | Sim | Código do cliente, retornado pelo método sgrListaEmpresasPASUsuario. |
| cdviag | inteiro | Sim | Número da autorização de embarque. |
RETORNO DO MÉTODO:
ReturnDataset: Se os parâmetros forem corretamente preenchidos, a propriedade do objeto sgrData será composta das seguintes tabelas: sgrViagem, sgrProdutos e sgrDocumentos.
sgrViagem:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CDVIAG | inteiro | Número da Autorização de Embarque |
| CDCLI | inteiro | Código do cliente |
| DSNOME | string | Nome do cliente |
| CDOPINICIO | inteiro | Código do usuário que iniciou a viagem |
| DSOPINICIO | string | Nome do usuário que iniciou a viagem |
| CDOPENCERROU | inteiro | Código do usuário que encerrou a viagem |
| DSOPENCERROU | string | Nome do usuário que encerrou a viagem |
| NRPLACACARRETA | string | Número da placa da carreta 1 |
| NRPLACACARRETA2 | string | Número da placa da carreta 2 |
| CHASSICARRETA2 | string | Número do chassi da carreta 2 |
| CHASSICARRETA | string | Número do chassi da carreta 1 |
| FLSITUACAO | inteiro | Código da situação da autorização de embarque |
| DSFLSITUACAO | string | Situação da AE (Nova, Em andamento, Concluída, Cancelada). |
| DTPREVINI | datetime | Data/Hora prevista para iniciar a viagem |
| DTPREVFIM | datetime | Data/Hora prevista para o fim da viagem |
| DTINI | datetime | Data/Hora de incio da viagem |
| DTFIM | datetime | Data/Hora de término da viagem |
| VLCARGA | float | Valor da carga |
| CDCIDORIG | inteiro | Código da cidade de origem |
| DSCIDORIGEM | string | Nome da cidade de origem |
| ESTADOORI | string | Estado de origem |
| CDCIDDEST | string | Código da cidade de destino |
| DSCIDDESTINO | string | Nome da cidade de destino |
| ESTADODES | string | Estado de destino |
| CDOPINCL | inteiro | Código do usuário que incluiu a AE |
| DSOPINCL | string | Nome do usuário que incluiu a AE |
| CDOP | inteiro | Código do último usuário que alterou a AE |
| DSOPALTEROU | string | Nome do último usuário que alterou a AE |
| NRPLACACAVALO | string | Número da placa do cavalo |
| CHASSICAVALO | string | Número do chassi do cavalo |
| DTINCL | datetime | Data-Hora de inclusão da AE |
| DTALTER | datetime | Data-Hora da última alteração da AE |
| MODELOCAVALO | string | Modelo do cavalo |
| MODELOCARRETA | string | Modelo da carreta 1 |
| MODELOCARRETA2 | string | Modelo da carreta 2 |
| MARCACAVALO | string | Marca do cavalo |
| MARCACARRETA | string | Marca da carreta 1 |
| MARCACARRETA2 | string | Marca da carreta 2 |
| ANOCAVALO | inteiro | Ano do cavalo |
| ANOCARRETA | inteiro | Ano da carreta 1 |
| ANOCARRETA2 | inteiro | Ano da carreta 2 |
| CORCAVALO | string | Cor do cavalo |
| CORCARRETA | string | Cor da carreta 1 |
| CORCARRETA2 | string | Cor da carreta 2 |
| TPCARCAVALO | string | Tipo de carroceria do cavalo |
| TPCARCARRETA | string | Tipo de carroceria da carreta 1 |
| TPCARCARRETA2 | string | Tipo de carroceria da carreta 2 |
| NRCPFMOT1 | string | Número do CPF do motorista 1 |
| DSMOTORISTA1 | string | Nome do motorista 1 |
| RGMOT1 | string | Número do RG do motorista 1 |
| EMISRGMOT1 | string | Órgão emissor do RG do motorista 1 |
| NRCPFMOT2 | string | Número do CPF do motorista 2 |
| DSMOTORISTA2 | string | Nome do motorista 2 |
| RGMOT2 | string | Número do RG do motorista 2 |
| EMISRGMOT2 | string | Órgão emissor do RG do motorista 2 |
| CDROTA | inteiro | Código da rota |
| DSROTA | string | Nome da rota |
| CDTRANSP | inteiro | Código da Transportadora |
| DSNOMETRANSP | string | Nome da Transportadora |
| CDENDRASTR | string | Número do rastreador do cavalo |
| CDEMPRASTREA | inteiro | Código da Empresa de Rastreamento |
| DSNOMEEMPRASTREA | string | Nome da empresa de rastreamento |
| CDGERRISCOCLI | inteiro | Código da regra de gerenciamento |
| DSNOMEREGRA | string | Descrição da regra de gerenciamento |
| NRFONECEL | string | Telefone celular do motorista |
| DSMOTIVOCANCELA | string | Descrição do motivo de cancelamento da AE |
| CDEMBARCADOR | inteiro | Código do embarcador |
| NOMEBARCADOR | string | Nome do embarcador |
| NRCONTROLECARGA | string | Campo para livre utilização do cliente (20 caracteres). |
| VINCMOT1 | string | Código do tipo de vínculo do motorista 1 |
| DSVINCMOT1 | string | Descrição do tipo de vínculo do motorista 1 |
| VINCMOT2 | string | Código do tipo de vínculo do motorista 2 |
| DSVINCMOT2 | string | Descrição do tipo de vínculo do motorista 2 |
| FLTPOPER | inteiro | Código do tipo de operação |
| DSFLTPOPER | string | Descrição do tipo de operação (Transferencia, Coleta, Entrega, Coleta/Entrega). |
| FOTOMOTORISTA | byte[] | Foto do motorista 1 |
| DSMSGAE | string | Mensagem para impressão na AE |
| TIPOMSG | string | Tipo de mensagem |
| DSFONE0800 | string | Número do 0800 |
| NRFROTACAVALO | string | Número frota do cavalo |
| FLNAOIMPRIMEAE | inteiro | Indica se os dados dessa AE podes ser impressos no sistema (Relatório de impressão de AE). |
| vlTempoTotalDirecaoContinua | string | Tempo em Movimento do Veículo |
| vlTempoTotalParado | string | Tempo que o veículo ficou Parado |
| vlTempoTotalAlimentacao | string | Tempo em Alimentação |
| vlTempoTotalPernoite | string | Tempo em Pernoite |
| vlTempoTotalViagem | string | Tempo em Viagem |
| SituacaoAtualViagem | string | A situação atual da viagem pode ser: Em Coleta/Entrega, Parado para Alimentação, Parado, Em movimento, Viagem encerrada, Carregando/Descarregando, Fim de Carregamento/Descarregamento, Parado para Pernoite. |
| TempoSituacaoAtualViagemMinutos | datetime | Tempo em que a viagem está nessa situação (em minutos). |
| FLIGNICAO | inteiro | Situação da ignição |
| DSIGNICAO | string | Situação da ignição (Desligado, Ligado, Indefinido, Viagem não está em andamento) |
sgrProdutos:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CDPROD | inteiro | Código do produto |
| DSPROD | string | Descrição do produto |
| VLPROD | float | Valor do produto |
sgrDocumentos:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CDCLI | inteiro | Código de embarcador |
| NRDOC | string | Número do documento do embarcador |
| FLTPDOC | inteiro | Tipo de documento |
| VLVALOR | float | Valor do documento |
| FLSITUACAO | inteiro | Situação do documento |
| NRCGCCPF | string | CNPJ/CPF do destinatário |
| CDPAISORIGEM | inteiro | Código do país de origem do destinatário |
| DSSITUACAO | string | Descrição da situação do documento |
| FLTPOPER | inteiro | Código do tipo de operação |
| DSTPOPER | string | Tipo de operação (Transferencia, Coleta, Entrega, Coleta/Entrega). |
| CDDOC | Inteiro | Código do documento |
| DTPREVISTA | datetime | Data/Hora prevista para a coleta/entrega |
| DTREALIZADA | datetime | Data/Hora de realização da coleta/entrega |
| DTPREVISTASAIDA | datetime | Data/Hora prevista para saída do local de coleta/entrega |
| DSRUA | string | Endereço de coleta/entrega |
| NRRUA | string | Número do endereço de coleta/entrega |
| DSBAIRRO | string | Bairro de coleta/entrega |
| NRCEP | string | CEP do endereço de coleta/entrega |
| DSNOME | string | Nome do local de coleta/entrega |
| CDCID | inteiro | Código da cidade do destinatário/entrega/coleta |
| DSNOMECID | string | Nome da cidade do destinatário/entrega/coleta |
| DSCOMPLRUA | string | Complemento do endereço do destinatário/entrega/coleta |
| NRFONE1 | string | Telefone do destinatário/entrega/coleta |
| NRFONE2 | string | Telefone do destinatário/entrega/coleta |
| VLLAT | float | Latitude |
| VLLONG | float | Longitude |
| VLSEQDEST | string | Sequência de endereço secundário do destinatário/coleta/entrega |
| VLQTDEPECAS | inteiro | Quantidade de peças transportadas |
| VLQTDEVOL | inteiro | Quantidade volumes transportados |
| NRCONTROLECLIENTE1 | string | Controle do cliente 1 |
| NRCONTROLECLIENTE2 | string | Controle do cliente 2 |
| NRCONTROLECLIENTE3 | string | Controle do cliente 3 |
| NRLACRESIF | string | Controle do cliente 4 |
| NRLACREARMADOR | string | Controle do cliente 5 |
| DSNAVIO | string | Controle do cliente 6 |
| NRCGCCPFEMITENTE | string | CNPJ do emitente |
| CDPAISORIGEMEMITENTE | string | Código do país de origem do emitente |
| FLTROCANOTA | Boolean | Indica se esse documento pode ser substituído. |
| NRDOCTROCA | string | Número do documento escolhido para substituição. |
ReturnDescription: Se houver erro na execução do método, a propriedade irá apresentar:
| Erro | Descrição |
|---|---|
| Regra de gerenciamento de risco da viagem não permite a impressão/retorno dos dados da autorização de embarque. | Essa viagem está vinculada a uma regra de GR que não permite a impressão. Caso necessário realizar essa ação, solicite auxílio ao gerente de contas. |
| Não foi encontrada a viagem solicitada! |